DTMTabelle 2026
 DieSlotcar enthusiasten ...
Die DTM Tabelle «

Wenn Ihr Freunde der schwarzen Carrera Schiene seid.
Dann seid ihr hier Richtig.
Wir haben jede Menge davon. 



Event
KP-Reglement

6 Rennen mit den Carrera DTM Fahrzeugen Audi RS 5 und Mercedes C63
Karosserie:
Keine Veränderungen Erlaubt. Karosserie und Inlet müssen im Originalzustand bleiben.
Heckspoiler muss montiert sein.
Flexible Spoiler und Spoiler Halter sind erlaubt.
Heck und Mittelmagnet müssen ausgebaut werden.
Mittelmagnetfach kann ausgebaut oder eingeklebt werden.
Gewicht: Maximal 260g
Schleifer: Nur Original Carrera Schleifer.
Motor: Poolmotor
Vorderachse: Original Carrera Achse.
Hinterachse: Es werden Fertige Achsen vorbereitet. Nur diese Achsen sind für das Rennen zugelassen.
 
Position Übersicht
Pos. Fahrer Punkte R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12
1. Yoda 247 46 36 36 52 34 43            
2. Wilfried 223 52 41 36 31 43 20            
3. Stefan P. 213 36 32 30 36 41 38            
4. Bernd H. 150 0 0 52 46 0 52            
5. Hermann 149 21 32 25 30 26 15            
6. Alfred 147 20 19 15 29 38 26            
7. Peter Bolde 145 34 36 22 20 0 33            
8. Thorsten 133 0 48 25 32 0 28            
9. Stefan F. 92 28 11 15 13 16  9            
10. Marco P. 91 0 0 46 20 0 25            
11. Siggi 81 26 29 0 9 17 0            
12. Guido 76 16 19 0 17 24 0            
13. Walter 76 27 19 13 8 0 9            
14. Markus R. 74 0 0 0 0 45 29            
15. Martin 70 0 22 28 0 0 20            
16. Florian K. 58 0 9 15 21 0 13            
17. Uwe 42 28 5 9 0 0 0            
18. Marco S. 37 0 0 0 0 19 18            
19. Daniel 25 0 0 0 0 25 0            
20. Damian 21 0 10 11 0 0 0            
21. Mike 20 0 0 0 0 20 0            
22. Noel 17 0 0 4 13 0 0            
23. Ina 16 0 10 6 0 0 0            
24. Arno 8 0 8 0 0 0 0            
25. Finn 7 0 0 0 7 0 0            
26. Patrick 4 0 0 0 4 0 0            
27.                            
T O P
- 01 -
Mehr infos unter
Mail : oweigand@aol.com