DTMTabelle 2026
 DieSlotcar enthusiasten ...
Die DTM Tabelle «

Wenn Ihr Freunde der schwarzen Carrera Schiene seid.
Dann seid ihr hier Richtig.
Wir haben jede Menge davon. 



Event
KP-Reglement

6 Rennen mit den Carrera DTM Fahrzeugen Audi RS 5 und Mercedes C63
Karosserie:
Keine Veränderungen Erlaubt. Karosserie und Inlet müssen im Originalzustand bleiben.
Heckspoiler muss montiert sein.
Flexible Spoiler und Spoiler Halter sind erlaubt.
Heck und Mittelmagnet müssen ausgebaut werden.
Mittelmagnetfach kann ausgebaut oder eingeklebt werden.
Gewicht: Maximal 250g
Schleifer: Nur Original Carrera Schleifer.
Motor: Poolmotor
Vorderachse: Original Carrera Achse.
Hinterachse: Es werden Fertige Achsen vorbereitet. Nur diese Achsen sind für das Rennen zugelassen.
 
Position Übersicht
Pos. Fahrer Punkte R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12
1. Yoda 204 46 36 36 52 34              
2. Wilfried 203 52 41 36 31 43              
3. Stefan P. 175 36 32 30 36 41              
4. Hermann 134 21 32 25 30 26              
5. Alfred 121 20 19 15 29 38              
6. Peter Bolde 112 34 36 22 20 0              
7. Thorsten 105 0 48 25 32 0              
8. Bend H. 98 0 0 52 46 0              
9. Stefan F. 83 28 11 15 13 0              
10. Siggi 81 26 29 0 9 17              
11. Guido 76 16 19 0 17 24              
12. Walter 67 27 19 13 8 0              
13. Marco P. 66 0 0 46 20 0              
14. Martin 50 0 22 28 0 0              
15. Florian K. 45 0 9 15 21 0              
16. Markus R. 45 0 0 0 0 45              
17. Uwe 42 28 5 9 0 0              
18. Daniel 25 0 0 0 0 25              
19. Damian 21 0 10 11 0 0              
20. Mike 20 0 0 0 0 20              
21. NMarco S. 19 0 0 0 0 19              
22. Noel 17 0 0 4 13 0              
23. Ina 16 0 10 6 0 0              
24. Arno 8 0 8 0 0 0              
25. Finn 7 0 0 0 7                
26. Patrick 4 0 0 0 4                
T O P
- 01 -
Mehr infos unter
Mail : oweigand@aol.com